Pièces caoutchouc
Etoiles de déterrage
R : Angle / AV : Nombre de branches
VB : Largeur de branche / NB : Largeur du moyeu
ND : Ø du moyeu / RB : Caoutchouc
□ : Trou carré / +15° : Disponible avec un moyeu tourné 15°
N30 : Disponible avec un moyeu de 30 mm
Réf | R | AV | VB | NB | RB | PU | □ | +15 | N30 |
STR6V | 80 | 6 | 10/15 | 38 | x | 30-32 | |||
STR12V | 83 | 12 | 10/15 | 38 | x | 30-32 | x | ||
AT2000 | 81 | 12 | 13 | 38 | x | 30-35 | x | ||
MEGASTAR | 117 | 10 | 16/20 | 40 | x | 40 | |||
MEGASTAR | 128 | 10 | 16/20 | 40 | x | 40 | |||
BR60/3 | 104 | 3 | 3030 | 60 | x |
Araignées de déterrage (SP)
- Dureté : 65° Shore (± 5°).
- Certains types disponibles en polyuréthane.
R : Angle / AP : Nombre de branches
PB : Largeur de branche
NB : Largeur du moyeu
ND : Ø du moyeu / B : Largeur total
RD : Epaisseur petit bord / □ : Trou carré
Réf | R | AP | PB | NB | ND | B | RD | □ |
SPR4P | 87 | 4 | 10 | 27 | 60 | 29 | 3 | 25 |
SPR6P | 87 | 6 | 10 | 27 | 60 | 29 | 3 | 25 |
SPR8P | 87 | 8 | 10 | 27 | 60 | 29 | 3 | 25 |
SPR10P | 87 | 10 | 10 | 27 | 60 | 29 | 3 | 25 |
SPR12P | 87 | 12 | 10 | 27 | 60 | 29 | 3 | 25 |
Spires de déterrage
Disque de déterrage (SR)
- En caoutchouc.
- Alésage carré standard
D : Diamètre
B : Largeur
TB : Largeur de pointe
NB : Largeur du moyeu
ND : Ø du moyeu
□ : Trou carré
Réf | D | B | TB | NB | ND | □ |
SRH 30 | 92 | 20 | 3 | 43 | 52 | 30 |
SR 170 | 170 | 25 | ||||
SRW 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
SRW 20 | 100 | 10 | 10 | 20 | 40 | 15 |
SRW 27 | 100 | 10 | 10 | 27 | 40 | 15 |
SRW 32 | 100 | 10 | 10 | 32 | 40 | 15 |
SRW 37 | 100 | 10 | 10 | 37 | 40 | 15 |
Rouleau Dahlman
Disponibles pour les principales marques d’arracheuses.
Doigts effaneurs (RL)
- Pour éliminer les fanes.
- En caoutchouc.
- Livrés seuls ou complets avec attaches.
- Indiquer le pas du tapis pour les doigts complets type RL.
L : Longueur du doigt effaneur
D : Diamètre / Ø : Diamètre du trou
U1 : Disponible doigt seul
U2 : Disponible avec tige filetée
U3 : Disponible avec système de fixation
Réf | L | D | ∅ | U | Détails |
RLC | 80 | 25 | 7 | U3 | Complet |
RL40 | 40 | 25 | 8 | U1 U3 | |
RL80 | 78 | 25 | 8 | U1 U3 | 80 mm |
RL120 | 120 | 22 | 5 | U1 U2 | 120 mm |
RLS | 80 | 23/28 | 7 | U1 U2 | Avec colerette |
RLT | 63 | 25/17 | 9 | U1 | Conique |
RLHAK | 116 | 30 | U3 | Hak 1148 | |
RLE | 80 | 25 | U3 | Pour tapis à tétines | |
DVPVH | 120 | 25 | U3 | Doigt pendule complet | |
AMAC | Cf ci-dessus |
Nous contacter
Adresse
3, rue du Bruille
59230 Saint-Amand-Les-Eaux
Horaires
Lundi au vendredi
de 8h à 19h30.
Samedi
de 8h à 12h30.
Vous recherchez une pièce ?