Ameneurs
Ameneurs caoutchouc (tasseaux)
- Pour le transport des produits.
- 9 hauteurs différentes.
- 4 types de découpe possibles.
- Peuvent être montés à tous les pas.
- Si l’ameneur n’est pas maintenu entre les bandes caoutchouc, utilisation d’un cavalier à l’arrière de celui-ci pour éviter un mouvement en translation
Réf | H | D | V | VH | R1 | R2 | G1 | G2 |
RM 30 | 30 | 13 | 80 | 25 | 6 | 3 | 16 | 38 |
RM 50 | 50 | 13 | 80 | 25 | 6 | 3 | 16 | 38 |
RM 75 | 75 | 13 | 80 | 25 | 6 | 3 | 16 | 38 |
RM 100 | 100 | 15 | 80 | 25 | 6 | 3 | 16 | 38 |
RM 120 | 120 | 16 | 80 | 25 | 6 | 3 | 16 | 38 |
RM 140 | 140 | 16 | 80 | 25 | 6 | 3 | 16 | 38 |
RMS 165 | 165 | 16 | 80 | 25 | 6 | – | 16 | 32 |
Réf | H | D | V | VH | R2 | ■ | Détail |
RMP 170 | 170 | 103 | 54 | 19 | 3 | 6 x 32 | Montage sur fer plat |
RMP 28 | 28 | 6 | 23 | 15 | – | 6 x 15 | Montage sur fer plat |
Ameneurs métal / PVC
Sur-mesure
Profil tétines
Réf | Pas | Largeur |
DMG 30 | 30 | 160 |
DMG 40 | 40 | 215 |
DMG 50 | 50 | 271 |
Ameneurs polyuréthane
Utilisés principalement pour la betterave sucrière.
Ameneurs acier
Fabrication sur mesure.
Avec arceaux (SMB), griffes (SMP) ou autres (SMX).
Nous contacter
Adresse
3, rue du Bruille
59230 Saint-Amand-Les-Eaux
Horaires
Lundi au vendredi
de 8h à 19h30.
Samedi
de 8h à 12h30.
Vous recherchez une pièce ?