Bandes de tapis à barreaux
Bande plate ou demi crantée – Type S
Réf | Pas | A | C | Largeur de bande |
S 20 | 20 | 3 | 11 | 60 |
S 28 | 28 | 3 | 11 | 50 – 60 – 75 |
S 32 | 32 | 3 | 11 | 45 – 50 – 60 – 75 |
S 33 | 33 | 3 | 11 | 60 |
S 34 | 34 | 3 | 11 | 60 |
S 35 | 35 | 3 | 11 | 60 |
S 36 | 6 | 3 | 11 | 50 – 60 – 75 |
S 37 | 37 | 3 | 11 | 60 – 75 |
S 38 | 38 | 3 | 11 | 60 |
S 40 | 40 | 3 | 11 | 40 – 50 – 60 – 75 |
S 42 | 42 | 3 | 11 | 50 – 60 – 75 |
S 43 | 43 | 3 | 11 | 50 – 60 |
S 44 | 44 | 3 | 11 | 60 |
S 45 | 45 | 3 | 11 | 50 – 60 – 75 |
S 48 | 48 | 3 | 11 | 50 |
S 50 | 50 | 3 | 11 | 50 – 60 – 75 |
S 55 | 55 | 3 | 11 | 60 |
S 60 | 60 | 3 | 11 | 60 |
XS 50* | 50 | 3 | 11 | 60 – 75 |
XS 60 | 60 | 3 | 11 | 60 |
*Bande à 1250 kg de résistance
Bande demi crantée double crans – Type DS
Également appelée “bande avec protection de rivets”.
- Mêmes propriétés que la bande de type S mais avec crans de protection sur la face supérieure.
- Protège les produits des chocs contre les rivets.
- Evite l’usure des galets et des rivets et permet un fonctionnement plus silencieux.
Réf | Pas | A | B | C | Largeur de bande |
DS 28 | 28 | 3 | 8 | 20 | 60 |
DS 32 | 32 | 3 | 8 | 20 | 60 – 75 |
DS 36 | 36 | 3 | 8 | 20 | 50 – 60 – 75 |
DS 40 | 40 | 3 | 8 | 20 | 60 – 75 |
DS 42 | 42 | 3 | 8 | 20 | 50 – 60 |
DS 45 | 45 | 3 | 8 | 20 | 60 – 75 |
DS 48 | 48 | 3 | 8 | 20 | 50 |
DS 50 | 50 | 3 | 8 | 20 | 60 – 75 |
DS 60 | 60 | 3 | 8 | 20 | 75 |
Bande – Type DO
- Ce type de bande permet de changer facilement le pas sans changer le pignon, car le côté de l’entraînement est au pas de 60.
- Convient principalement à “Wühlmaus” et “Hassia”.
- DO 36/75 – DO 40/75 – DO 42/75 – DO 45/75 – DO 50/75.
Bande crantée – Type N
Réf | Pas | A | C | Largeur de bande |
N 28 | 28 | 8 | 17 | 50 – 60 – 75 |
N 30 | 30 | 8 | 17 | 50 – 60 |
N 35 | 35 | 8 | 17 | 50 – 60 – 75 |
N 40 | 40 | 8 | 17 | 40 – 50 – 60 – 75 – 100 – 120 – 150 – 225 – 250 |
N 43 | 43 | 8 | 17 | 60 – 75 |
N 44 | 44 | 8 | 17 | 60 |
N 50 | 50 | 8 | 17 | 50 – 60 – 75 – 320 |
Bande crantée doubles crans – Type DN
- Mêmes propriétés que bandes types N et HN.
- Mêmes crans de protection que bande type DS.
Réf | Pas | A | B | C | Largeur de bande |
DN 28 | 28 | 8 | 8 | 26 | 60 – 75 |
DN 32 | 32 | 8 | 8 | 26 | 60 |
DN 35 | 35 | 8 | 8 | 26 | 50 – 60 – 75 |
DN 40 | 40 | 8 | 8 | 26 | 40 – 50 – 60 – 75 |
DN 43 | 43 | 8 | 8 | 26 | 60 – 75 |
DN 44 | 44 | 8 | 8 | 26 | 60 |
DN 45 | 45 | 8 | 8 | 26 | 60 |
DN 50 | 50 | 8 | 8 | 26 | 60 |
Bande hautement crantée – Type HN
- Identique au type N, mais les crans plus hauts améliorent l’entraînement.
Réf | Pas | A | C | Largeur de bande |
HN 40 | 40 | 11 | 20 | 60 |
HN 50 | 50 | 11 | 20 | 60 – 75 – 100 |
HN 55 | 55 | 11 | 20 | 60 – 75 |
HN 60 | 60 | 11 | 20 | 60 |
HN 64 | 64 | 11 | 20 | 60 |
HN 70 | 70 | 11 | 20 | 50 |
HN 50* | 50 | 11 | 20 | 60 – 75 |
*Bande à 1250 kg de résistance
Bande hautement crantée doubles crans – Type DHN
- Mêmes propriétés que bandes types N et HN.
- Mêmes crans de protection que bande type DS.
Réf | Pas | A | B | C | Largeur de bande |
DHN 50 | 50 | 11 | 8 | 29 | 60 – 75 |
DHN 55 | 55 | 11 | 8 | 29 | 60 |
DHN 60 | 60 | 11 | 8 | 29 | 60 |
DHN 64 | 64 | 11 | 8 | 29 | 60 |
DHN 80 | 80 | 11 | 8 | 29 | 60 |
DHN 40* | 40 | 11 | 8 | 29 | 60 – 75 |
DHN 50* | 50 | 11 | 8 | 29 | 60 – 75 |
DHN 60* | 60 | 11 | 8 | 29 | 60 – 75 |
DHN 70* | 70 | 11 | 8 | 29 | 75 |
*Bande à 1250 kg de résistance
Nous contacter
Adresse
3, rue du Bruille
59230 Saint-Amand-Les-Eaux
Horaires
Lundi au vendredi
de 8h à 19h30.
Samedi
de 8h à 12h30.
Vous recherchez une pièce ?