Pignons d’entraînement de tapis


La précision de l’usinage
- Simples à monter (en 2 parties, sauf indication contraire).
- Usinés (alésés et rainurés) ou bruts de fonderie.
- Grande résistance aux déchirures et aux intempéries.
- Options : rainure, trou taraudé.
- Codification à reprendre : pas du tapis / nombre de dents / indication du type.
Par barreaux – Type M avec support de bande (doigts)
Dents en face du repose-bande.

Type M moyeu extérieur

Type M bis moyeu intérieur
DH : Diamètre hors tout / D : Diamètre d’entraînement – A1 : Alésage minimal / A2 : Alésage maximal / tb : Largeur de dent
Réf | Pas | Dents | DH | D | A1 | A2 | tb | Position du moyeu |
28/14 M | 28 | 14 | 146 | 114 | 25 | 40 | 20 | extérieur |
28/16 M | 28 | 16 | 167 | 126 | 25 | 40 | 19 | extérieur |
28/22 M | 28 | 22 | 219 | 180 | 25 | 50 | 19 | extérieur |
32/12 M | 32 | 12 | 144 | 106 | 25 | 40 | 31 | extérieur |
32/16 M | 32 | 16 | 184 | 144 | 30 | 40 | 31 | extérieur |
32/18 M | 32 | 18 | 207 | 169 | 30 | 50 | 27 | extérieur |
36/10 M | 36 | 10 | 132 | 96 | 25 | 35 | 18 | extérieur |
36/12 M | 36 | 12 | 173 | 122 | 25 | 40 | 27 | extérieur |
36/14 M | 36 | 14 | 188 | 142 | 25 | 40 | 23 | extérieur |
36/16 M | 36 | 16 | 219 | 170 | 25 | 50 | 35 | extérieur |
36/16 M.N110 | 36 | 16 | 219 | 170 | 30 | 35 | 32 | amovible |
36/18 M | 36 | 18 | 236 | 186 | 30 | 50 | 25 | centre |
40/10 M | 40 | 10 | 150 | 108 | 25 | 45 | 30 | extérieur |
40/14 M | 40 | 14 | 208 | 160 | 30 | 50 | 27 | extérieur |
42/10 M | 42 | 10 | 160 | 118 | 25 | 40 | 27 | extérieur |
42/12 M | 42 | 12 | 197 | 142 | 25 | 50 | 19 | extérieur |
42/14 M | 42 | 14 | 212 | 172 | 30 | 50 | 28 | extérieur |
42/16 M | 42 | 16 | 259 | 197 | 25 | 50 | 20 | extérieur |
45/12 M | 45 | 12 | 201 | 156 | 30 | 50 | 25 | extérieur |
45/14 M.N110 | 45 | 14 | 230 | 182 | 30 | 35 | 32 | amovible |
50/8 M | 50 | 8 | 153 | 111 | 25 | 40 | 24 | extérieur |
50/12 M | 50 | 12 | 223 | 175 | 25 | 50 | 24 | extérieur |
Par barreaux – Type S avec support de bande fermé
D : Diamètre d’entrainement / A1: Alésage minimal / A2 : Alésage maximal / tb : Largeur de dent
Réf | Pas | Dents | D | A1 | A2 | tb | Position du moyeu |
50/14 S | 50 | 14 | 210 | 35 | 50 | 29 | extérieur |
Par barreaux – Type Z sans support de bande
- Permet un gain de place.
- Possibilité d’utilisation comme deuxième entraînement pour la bande centrale,
en même temps qu’un pignon de type M.hhh

Moyeu centre / Moyeu extérieur
DH : Diamètre hors tout / D : Diamètre d’entraînement
A1 : Alésage minimal / A2 : Alésage maximal / tb : Largeur de dent
Réf | Pas | Dents | DH | D | A1 | A2 | tb | Position du moyeu |
28/14 Z | 28 | 14 | 144 | 122 | 55 | 40 | 21 | extérieur |
28/16 Z | 28 | 16 | 163 | 136 | 25 | 40 | 27 | centre |
28/22 Z | 28 | 22 | 221 | 190 | 25 | 45 | 36 | centre |
36/11 Z | 36 | 11 | 142 | 115 | 25 | 40 | 22 | extérieur |
32/12 Z | 36 | 12 | 167 | 135 | 25 | 35 | 24 | centre |
36/16 Z | 36 | 16 | 213 | 174 | 30 | 50 | 27 | centre |
42/10 Z | 42 | 10 | 154 | 126 | 30 | 35 | 27 | centre |
42/14 Z | 42 | 14 | 213 | 180 | 30 | 50 | 29 | centre |
50/9 Z | 80 | 9 | 166 | 142 | 25 | 50 | 30 | extérieur |
Par friction – Type K
- Conviennent parfaitement aux tapis à barreaux légers.
- Simples d’utilisation et efficaces.
- Possibilité d’usiner la joue pour utilisation sur bande centrale.
D : Diamètre d’entrainement / F : Diamètre joue
A1 : Alésage minimal / A2 : Alésage maximal
Réf | D | F | A1 | A2 | Position du moyeu |
K80 | 80 | 119 | 20 | 35 | intérieur |
K100 | 100 | 150 | 20 | 30 | intérieur |
K115 | 115 | 167 | 25 | 40 | intérieur |
Spécial par bande crantée – Type DO
Ce type de bande permet de changer facilement le pas sans changer le pignon, car le côté de l’entraînement est au pas de 60.

Type NZ

Type N
D : Diamètre d’entraînement / F: Diamètre joue
A1 : Alésage minimal / A2 : Alésage maximal
Réf | Pas | Dents | D | F | A1 | A2 | Position du moyeu |
60/9 N | 60 | 9 | 162 | 200 | 35 | 35 | intérieur |
60/9 NZ | 60 | 9 | 162 | – | 30 | 40 | intérieur |
60/11 N | 60 | 11 | 195 | 246 | 30 | 50 | amovible |
60/11 NZ | 60 | 11 | 195 | – | 30 | 50 | amovible |
Par bande crantée uniquement – Type N
Entrainement par la bande crantée uniquement
D : Diamètre d’entraînement / F: Diamètre joue
A1 : Alésage minimal / A2 : Alésage maximal
Réf | Pas | Dents | Détails* | D | F | A1 | A2 | Position du moyeu |
35/6 N | 35 | 6 | ND | 120 | 155 | 25 | 40 | intérieur |
35/17 N | 35 | 17 | ZN | 176 | 212 | 30 | 50 | intérieur |
35/17 N | 35 | 17 | N110 | 176 | 212 | 30 | 50 | amovible |
35/17 NX | 35 | 17 | ZN | 176 | 212 | – | – | à fixer sur machine |
35/20 N | 35 | 20 | – | 212 | 247 | 30 | 50 | intérieur |
40/12 N | 40 | 12 | ND | 142 | 182 | 25 | 40 | intérieur |
40/14 N | 40 | 14 | – | 166 | 200 | 30 | 40 | intérieur |
40/15 N | 40 | 15 | – | 180 | 225 | 25 | 50 | intérieur |
40/18 N | 40 | 18 | – | 217 | 256 | 30 | 50 | intérieur |
44/11 N | 40 | 11 | ND | 140 | 182 | 30 | 44 | intérieur |
50/12 N | 50 | 12 | – | 179 | 221 | 30 | 50 | intérieur |
50/13 N | 50 | 13 | – | 196 | 232 | 30 | 50 | intérieur |
50/14 N | 50 | 14 | – | 213 | 242 | 30 | 50 | intérieur |
56/12 N | 56 | 12 | N110 | 199 | 242 | 30 | 50 | amovible |
60/11 N | 60 | 11 | N110 | 195 | 246 | 30 | 50 | amovible |
60/11 NZ | 60 | 11 | N110 | 199 | – | 30 | 50 | amovible |
80/6 N | 80 | 6 | – | 140 | 184 | 30 | 35 | intérieur |
80/8 N | 80 | 8 | – | 193 | 221 | 30 | 50 | intérieur |
80/8 NX | 80 | 8 | ZN | 193 | 221 | – | – | à fixer sur machine |
80/10 N | 80 | 10 | – | 244 | 278 | 40 | 45 | intérieur |
*ND : non divisible – N110 : moyeu amovible – NZ : moyeu nylon
Mixte – Bande crantée + barreaux – Type G
- Permet un renforcement de l’entraînement.
- Supports bande entre les barreaux.
- Possibilité d’utilisation à certains pas avec la bande plate S ou DS.

Type G moyeu extérieur

Type G bis moyeu intérieur
DH : Diamètre hors tout / D : Diamètre d’entrainement
A1 : Alésage minimal / A2 : Alésage maximal / tb : largeur de dent
Réf | Pas | Dents | DH | D | A1 | A2 | tb | Position du moyeu |
35/16 G | 35 | 16 | 216 | 166 | 30 | 50 | 17 | intérieur |
40/16 G | 40 | 16 | 240 | 194 | 30 | 50 | 30 | extérieur |
40/18 G | 40 | 18 | 274 | 216 | 30 | 50 | 30 | extérieur |
40/20 G | 40 | 20 | 293 | 224 | 30 | 50 | 29 | extérieur |
43/18 G | 43 | 18 | 280 | 236 | 25 | 50 | 30 | extérieur |
44/14 G | 44 | 14 | 230 | 180 | 25 | 50 | 14 | intérieur |
44/16 G | 44 | 16 | 263 | 213 | 30 | 50 | 19 | extérieur |
44/20 G | 44 | 20 | 316 | 266 | 35 | 50 | 29 | extérieur |
50/12 G | 50 | 12 | 226 | 175 | 30 | 60 | 35 | extérieur |
50/14 G | 50 | 14 | 276 | 212 | 30 | 60 | 20 | extérieur |
50/16 G | 50 | 16 | 298 | 245 | 25 | 60 | 27 | extérieur |
Par barreaux – PUR en polyuréthane – TYPE Z
- Avec moyeu amovible pour un démontage facile et une usure moindre des barreaux.
- Entraînement par les barreaux.
- Moyeu : 110 mm.

Moyeu amovible
DH : Diamètre hors tout / D : Diamètre d’entraînement
A1 : Alésage minimal / A2 : Alésage maximal / L : largeur
Réf | Pas | Dents | DH | D | A1 | A2 | L |
PUR 28/22 ZL 80 N110 | 28 | 22 | 225 | 198 | 30 | 50 | 80 |
PUR 32/18 ZL 80 N110 | 32 | 18 | 216 | 184 | 30 | 50 | 80 |
PUR 35/18 ZL 80 N110 | 35 | 18 | 238 | 204 | 30 | 50 | 80 |
PUR 36/16 ZL 50 N110 | 36 | 16 | 215 | 180 | 30 | 50 | 50 |
PUR 40/14 ZL 50 N110 | 40 | 14 | 204 | 176 | 30 | 50 | 50 |
PUR 40/16 ZL 80 N110 | 40 | 16 | 234 | 204 | 30 | 50 | 80 |
PUR 42/14 ZL 50 N110 | 42 | 14 | 218 | 184 | 30 | 50 | 50 |
PUR 43/14 ZL 50 N110 | 43 | 14 | 222 | 194 | 30 | 50 | 50 |
PUR 43/14 ZL 80 N110 | 43 | 14 | 222 | 194 | 30 | 50 | 80 |
PUR 45/13 ZL 80 N110 | 45 | 13 | 216 | 187 | 30 | 50 | 80 |
PUR 50/12 ZL 80 N110 | 50 | 12 | 216 | 189 | 30 | 50 | 80 |
Par barreaux – PUR en polyuréthane – TYPE M
- Avec moyeu amovible pour un démontage facile et une usure moindre des barreaux.
- Entraînement par barreaux avec repose-bande.
- Moyeu : 110 mm.
DH : Diamètre hors tout / D : Diamètre d’entraînement
Réf | Pas | Dents | DH | D |
PUR 34/16 M N110 | 36 | 14 | 182 | 142 |
PUR 42/12 M N110 | 42 | 12 | 187 | 142 |
PUR 42/14 M N110 | 42 | 14 | 228 | 172 |
PUR 45/12 M N110 | 45 | 12 | 201.5 | 142 |
PUR 45/14 M N110 | 45 | 14 | 230 | 184 |
Par barreaux – PUR en polyuréthane – TYPE G
- Avec moyeu amovible pour un démontage facile et une usure moindre des barreaux.
- Entraînement mixte barreaux et bande crantée.
- Moyeu : 110 mm.

Moyeu amovible
DH : Diamètre hors tout / D : Diamètre d’entraînement
Réf | Pas | Dents | DH | D |
PUR 35/18 G N110 | 35 | 18 | 201.5 | 187.5 |
PUR 40/16 G N110 | 40 | 16 | 240 | 182 |
PUR 43/14 G N110 | 43 | 14 | 225 | 185 |
PUR 50/12 G N110 | 50 | 12 | 225 | 185 |
Nous contacter
Adresse
3, rue du Bruille
59230 Saint-Amand-Les-Eaux
Horaires
Lundi au vendredi
de 8h à 19h30.
Samedi
de 8h à 12h30.
Vous recherchez une pièce ?