Guides en PVC
Guides carrés, rectangulaires
Dimensions | Diamètre min. des tambours | |
b – h | Guide soudé en tasseau |
Guide soudé sur la longueur Face supérieure / inférieure |
8 – 8 | 100 | 110 / 60 |
10 – 10 | 100 | 115 / 70 |
12 – 12 | 100 | 120 / 80 |
15 – 15 | 190 | 165 / 165 |
20 – 20 | 250 | 220 / 220 |
Guides trapézoïdaux
Dimensions | Diamètre min. des tambours | |
b – h | Guide soudé en tasseau |
Guide soudé sur la longueur Face supérieure / inférieure |
8 – 5 | 50 | 60 / 50 |
10 – 6 | 70 | 80 / 70 |
13 – 8 | 90 | 100 / 90 |
17 – 11 | 100 | 120 / 100 |
22 – 14 | 150 | 180 / 150 |
30 – 16 | 210 | 250 / 210 |
Guides trapézoïdaux crantés
Dimensions | Diamètre min. des tambours |
b – h | Guide soudé sur la longueur Face supérieure / inférieure |
8 – 5 | 35 |
10 – 6 | 50 |
13 – 8 | 70 |
17 – 11 | 80 |
22 – 14 | 125 |
30 – 16 | 170 |
Guides crantés spécial mince
Largeurs : 20 – 40 – 50 – 60 – 80 – 100 mm
Guides crantés spécial épais
Largeurs : 10 – 20 mm
Guides crantés spécial souples
Nous contacter
Adresse
3, rue du Bruille
59230 Saint-Amand-Les-Eaux
Horaires
Lundi au vendredi
de 8h à 19h30.
Samedi
de 8h à 12h30.
Vous recherchez une pièce ?